>>保有車両
■車両保有台数
トレーラー | 25t車 平ボディ |
25t車 ウィング |
7t | 4t | 2t | 合計 | |
川崎営業所 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
厚木営業所 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
名古屋支店 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
守山営業所 | 0 | 15(1) | 3 | 1(1) | 7(2) | 0 | 26 |
東北一関営業所 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
野木営業所 | 0 | 1(1) | 0 | 2(2) | 2 | 0 | 5 |
鹿沼営業所 | 0 | 0 | 5 | 2∗ | 0 | 2 | 9 |
大阪営業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 61(2) | 8 | 7(3) | 15(2) | 4 | 108 |
>>設備紹介
■フォークリフト保有台数
4t | 3.5t | 3t | 2.5t | 2t | 1.8t | 1.5t | 合計 | |
川崎営業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
厚木営業所 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
名古屋支店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
守山営業所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東大阪出張所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
東北一関営業所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野木営業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿沼営業所 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 |
大阪営業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 24 | 43 |
■倉庫面積
能力 | |
川崎営業所 | - |
厚木営業所 | 2,000 |
名古屋支店 | 6,055 |
守山営業所 | 2,000 |
東北一関営業所 | 1,260 |
野木営業所 | 270 |
■クレーン能力
4.8t | 2.8t | 合計 | |
厚木営業所 | 1 | 2 | 3 |
名古屋支店 | 2 | 3 | 5 |
守山営業所 | 1 | 3 | 4 |
東北一関営業所 | 0 | 1 | 1 |
野木営業所 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 4 | 10 | 14 |
■売上実績
売上高 | |
平成11年度 | 4,285,027 |
平成12年度 | 4,321,242 |
平成13年度 | 4,033,269 |
平成14年度 | 4,010,917 |
平成15年度 | 4,011,436 |
平成16年度 | 3,810,542 |
平成17年度 | 3,855,853 |
平成18年度 | 4,222,586 |
平成19年度 | 4,077,566 |
平成20年度 | 4,040,215 |
年平均 | 4,066,865 |